洛阳市2017年度固体废物污染环境防治信息
公 告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》相关规定,按照国家环保部、省环保厅的统一部署,现将2017年度洛阳市固体废物污染防治信息公告如下:
一、综述
2017年洛阳市认真贯彻执行国家固体废物防治的方针、政策,固体废物管理工作以减量化、资源化和无害化为原则,以切实加强监督管理,保障环境安全为根本,强化危险废物的规范化管理,进一步深入开展危险废物产生、处置情况排查,建立了全市重点监管企业清单和动态更新,全面落实危险废物申报登记、危险废物经营许可证和危险废物转移联单、信息公开等各项管理制度,开展了打击危险废物环境违法犯罪行为专项执法检查,深入排查危险废物经营单位环境安全和监管隐患,全面推进河南省固体废物管理信息系统使用逐步实现了我市危险废物管理工作的信息化,全市固体废物管理日趋规范。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
2017年洛阳市工业固体废物产生总量为3742.3062万吨,其中综合利用量2732.9062万吨,处置量467.4038万吨,处置利用率85.5%,贮存量541.9962万吨。工业固体废物主要构成为尾矿、炉渣、赤泥、脱硫石膏、粉煤灰等,重点产生行业为金属矿采选业和电力、煤矿行业。产生量前五位的企业为:洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿三公司、洛阳豫鹭矿业有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿二公司、洛钼栾川钼业集团股份有限公司选矿一公司、洛钼集团钨业选矿一公司。
2017年洛阳市工业固体废物产生及综合利用情况
工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 3742.3062 |
综合利用量 | 万吨 | 2732.9062 |
处置量 | 万吨 | 467.4038 |
贮存量 | 万吨 | 541.9962 |
排放量 | 万吨 | 0 |
2017年洛阳市工业固体废物种类及产生量
工业固体废物种类 | 工业固体废物产生量 /万吨 | 备注 |
尾矿渣 | 2795.6155 | |
粉煤灰 | 511.9149 | |
炉渣 | 117.2544 | |
脱硫石膏 | 99.2562 | |
赤泥 | 89.5042 | |
煤矸石 | 80.8847 | |
冶炼废渣 | 13.3842 | |
污泥 | 1.9166 | |
其它 | 32.5755 | |
合 计 | 3742.3062 |
2017年洛阳市一般工业固废产生量前五位的企业
企业名称 | 工业固体废物种类 | 工业固体废物产生量(万吨) |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿三公司 | 尾矿 | 368 |
洛阳豫鹭矿业有限公司 | 尾矿 | 299.68 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿二公司 | 尾矿 | 209 |
洛钼栾川钼业集团股份有限公司选矿一公司 | 尾矿 | 204.2379 |
洛钼集团钨业选矿一公司 | 尾矿 | 197.8008 |
(二)工业危险废物
2017年洛阳市工业危险废物产生量15.6848万吨,其中转移及处置量8.3973万吨,综合利用量1.1276万吨,贮存量6.1599万吨。产生危险废物的重点行业主要分布在黄金冶炼、石化、废弃电子产品拆解、建材等行业,产生的主要危险废物为黄金冶炼行业氰化尾渣(红渣)、石化行业PTA残渣、油泥、废催化剂及废家电拆解产生的含铅玻璃、线路板及建材行业煤焦油等。工业危险废物全部按照危险废物管理规定进行转移、处置、利用或安全贮存。
工业危险废物产生量前五名企业危险废物产生总量占全市危险废物总量的89.16%,产生量前五名的企业分别是:洛宁紫金黄金冶炼有限公司83846.82吨,中金嵩县嵩原黄金冶炼有限公司25704.90吨,中国石油化工股份有限公司洛阳分公司17220.47吨,中再生洛阳投资开发有限公司9733.65吨,洛阳国邦陶瓷有限公司3340.00吨。
2017年洛阳市工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 15.6848 |
转移及处置量 | 万吨 | 8.3973 |
综合利用量 | 万吨 | 1.1276 |
贮存量 | 万吨 | 6.1599 |
排放量 | 万吨 | 0.0000 |
2017年洛阳市主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) | 危险废物种类 |
洛宁紫金黄金冶炼有限公司 | 83846.82 | 氰化尾渣(红渣)、黄渣 |
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限公司 | 25704.90 | 氰化尾渣(红渣) |
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 17220.47 | PTA残渣、油泥、催化剂 |
中再生洛阳投资开发有限公司 | 9733.65 | 含铅玻璃、废电路板、 |
3340.00 | 煤焦油 | |
合 计 | 139845.84 |
(三)医疗废物
2017年洛阳市医疗废物产生量4178吨,全部由洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司集中处置,其中高温灭菌处置4123吨,焚烧炉处置55吨,处置率达到100%。
2017年洛阳市医疗废物产生及处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
4178 | 4178 | 100 | 高温灭菌、焚烧炉焚烧 |
(四)城市生活垃圾
2017年洛阳市(城市区含吉利区)生活垃圾产生量68.3645万吨,全部无害化集中处理,其中57.1265万吨运至生活垃圾填埋场进行卫生填埋,11.238万吨运至洛阳洛环再生能源有限公司集中焚烧处理。
2017年洛阳市城市生活垃圾产生及处置情况
产生总量(万吨) | 生活垃圾处理场卫生填埋 | 焚烧处理 |
68.3645 | 57.1265 | 11.2380 |
(五)危险废物集中处置设施及经营许可证情况
截止2017年12月31日,洛阳市危险废物经营单位共16家企业,持有危险废物经营许可证16个,其中综合经营许可证13个,机动车维修行业废矿物油收集证3个。除洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司外,其余12家持综合经营许可证的企业共处置危险废物77373.632吨,3家持收集经营许可证的企业共收集机动车维修行业废矿物油510.347吨(已全部合法转移至有资质单位处置)。
2017年洛阳市危险废物经营许可证情况
序号 | 企业名称 | 法定 代表人 | 许可证编号 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营危险废物代码 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证截止 有效期 |
1 | 洛阳昊海工贸有限公司 | 剧长生 | 洛环固许可危废字4103060001号 | 废有机溶剂HW06 | 900-(402-404)-06 | 2000 | 2021.08.01 |
废矿物油 HW08 | 900-(200、201、203、204、211、212、214、216-220、249)-08 | 10000 | |||||
废乳化液 HW09 | 900-(005-007)-09 | 25000 | |||||
洛环固许可危废字4103060003号 | 精(蒸)馏残渣 HW11 | 251-013-11、252-(002-006、008、011、014)-11、261-(012、100、106、126、127、131)-11、450-001-11、450-003-11、900-013-11 | 180000 | ||||
2 | 洛阳德鑫环保科技有限公司 | 解跃进 | 洛环固许可危废字4103060002号 | 废矿物油及含矿物油泥HW08 | 071-001-008、071-002-08、251-(001-003、005、006、010、011、199-201、203、204、209-211、214、216-222、249)-08 | 废矿物油12000; 含矿物油泥14000 | 2022.04.13 |
废乳化液 HW09 | 900-(005-007)-09 | 2000 | |||||
3 | 洛阳丰万化工有限公司 | 张建安 | 洛环固许可危废字4103060005号 | PTA氧化残渣HW11、PTA氧化残液HW34、含矿物油污泥HW11 | 900-013-11、900-349-34、251-(001-003、006、010、011)-08、900-(200、210、221、222)-08 | 残渣、残液:30000 含矿物油污泥5000 | 2019.06.11 |
4 | 洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司 | 陈霞 | 洛环固许可危废字4103220006号 | 医疗废物(剧毒、易燃易爆、重金属、含量高的医废、细胞毒性药品除外)HW01 | 831-(001-005)-01、900-001-01 | 13650(其中高温灭菌5250、高温焚烧8400) | 2020.10.30 |
5 | 中再生洛阳投资开发有限公司 | 李道斌 | 洛环固许可危废字4103220007号 | 废电路板 HW49 | 900-045-49 | 5000 | 2018.11.22 |
6 | 洛阳德正废弃资源再利用有限公司 | 周现社 | 洛环固许可危废字4103290008号 | 废矿物油 HW08 | 251-001-08、900-(199-201、203、204、209-212、214、216-221、249)-08 | 10000 | 2021.02.03 |
7 | 偃师市润星石化有限公司 | 陈现均 | 豫环许可危废字84号 | 废煤焦油 HW11 | 450-003-11 | 50000 | 2023.01.03 |
8 | 洛阳永安环保再生能源有限公司 | 李武吉 | 洛环固许可危废字4103020012号 | 废矿物油 HW08 | 900-(199、200、203、214、217-220、249)-08 | 5000 | 2019.08.18 |
9 | 偃师天龙科技发展有限公司 | 刘天颖 | 豫环许可危废字15号 | 其他废物(只能处理氰化钠、氰化钾废物)HW49 | 900-999-49 | 120 | 2018.11.22 |
10 | 栾川县豫广金属冶炼有限责任公司 | 陈建北 | 豫环许可危废字05号 |
| 900-037-46 | 2000 | 2018.08.13 |
11 | 洛阳天添环保技术有限公司 | 许印红 | 洛环固许可危废字4103610013号 | 废矿物油 HW08 | 900-(203、204、210、214、218-220、249)-08 | 8000 | 2022.02.28 |
12 | 洛阳天达环境科技有限公司 | 张成虎 | 洛环固许可危废字4103230014号 | 含矿物油泥HW08、废乳化液HW09、漆渣HW12 | 900-(199、200、210、221)-08、900-006-09、900-(250-252)-12 | 含矿物油泥1900 废乳化液800漆渣1600 | 2022.04.13 |
13 | 洛阳博元废矿物油回收有限公司 | 杨爱珍 | 洛环固许可危废字4103030010号 | 车辆维修过程中产生的废弃发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 HW08 | 900-214-08 | 10000 | 2019.11.06 |
14 | 洛阳市瀍河区瀍东废弃润滑油回收站 | 张喜宗 | 洛环瀍固许可危废字410304001号 | 车辆维修过程中产生的废弃发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 HW08 | 900-214-08 | 800 | 2020.11.24 |
15 | 洛阳利展再生资源有限公司 | 胡朝波 | 豫环许可危废字79号 | 废电路板(含电子元器件) HW49 | 900-045-49 | 9000 | 2022.09.30 |
16 | 洛阳市天成废物回收有限公司 | 常火太 | 伊环危废许可字01号 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油 | 900-249-08 | 1000 | 2017.07.25 |
2017年洛阳市危险废物集中处置设施处置情况
危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施 名称 | 处理能力(吨 /年) | 实际处理数量(吨) |
洛阳德正废弃资源再利用有限公司 | 伊川县白沙镇范村 | 裂解反应器 | 10000 | 1218.97 |
洛阳昊海工贸有限公司 | 吉利区207国道东 | 电加热釜、蒸发器、冷凝器、换热器、压滤机、缓冲罐 | 10000 | 564.14 |
电加热釜、蒸发器、冷凝器、换热器、压滤机 | 2000 | 240.14 | ||
电加热釜、蒸发器、冷凝器、换热器、压滤机 | 25000 | 1446.54 | ||
加热炉、分馏塔、分离塔、换热器、冷却器 | 180000 | 29311 | ||
栾川县豫广金属冶炼有限责任公司 | 栾川县合峪镇康庄村 | 反射炉 | 2000 | 0 |
偃师天龙科技发展有限公司 | 偃师市高龙镇火神凹 | 反应炉、吸收器 | 120 | 0 |
偃师市润星石化有限公司 | 河南省偃师市翟镇工业区 | 离心分离机 | 50000 | 32390.01 |
洛阳德鑫环保科技有限公司 | 洛阳市吉利区石化产业集聚区污水处理厂对面
| 废油泥焙烧处置设施 | 14000 | 1367.31 |
减压蒸馏设施 | 废矿物油12000,废乳化液2000 | 废矿物油286.759,废乳化液54.25 | ||
中再生洛阳投资开发有限公司 | 孟津县平乐镇洛阳循环经济园区 | 废电路板拆解处理生产线 | 10000 | 0 |
洛阳永安环保再生能源有限公司 | 洛阳老城区邙山镇后洞村 | 预热釜、反应釜、净化塔 | 5000 | 371.898 |
洛阳丰万化工有限公司 | 洛阳市吉利区横涧村 | 板框压滤机,树脂吸附塔,降温沉淀池,回转窑焚烧炉,泵,酸雾净化塔,轴流风机,气化器 | PTA氧化残渣、PTA氧化残液3000 含油污泥5000 | PTA氧化残液9024.11 含油污泥0 |
洛阳利展再生资源有限公司 | 洛阳市汝阳县产业集聚区 | 锡锅、撕碎机、粉碎机、比重分选机 高压静电分选机 | 9000 | 952.365 |
洛阳天添环保技术有限公司 | 公司生产车间 | 分子蒸馏器 | 8000 | 146.14 |
洛阳市新安县南李村镇江洼村 | 回转窑炉、乳化液一体化设备 | HW08:1900 HW09:800 HW12:1600 | 0 | |
合 计 | 77373.632 |
(六)危险废物应急防范情况
按照危险废物管理有关要求,洛阳市重点产废企业及收集、贮存、利用、处置危险废物的单位,均按照要求制定了相应的环境突发事件应急预案。
三、附属其他内容
1、信息发布城市:河南省洛阳市
2、信息发布机构:洛阳市环境保护局
3、信息发布日期:2018年6月21日
4、信息发布周期:每年度一次
5、信息来源 : 河南省固体废物管理信息系统及环统数据
2018年6月21日